010	内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　　手術･処置2なし　　	111	31.60	16.40	2.70	86.08						
010	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　　手術･処置2なし　　	98	37.34	20.78	3.06	85.37						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし　　　　	45	29.87	13.66	4.44	83.80						
010	内科	4	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術･処置1なし　手術･処置2なし　　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	37	43.65	17.33	10.81	88.84						
010	内科	5	100380xxxxxxxx	体液量減少症　　　　　	24	29.71	10.26	4.17	84.17						
110	外科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　　　　	257	2.17	2.57	-	71.37						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等　　　　	34	8.74	4.54	-	74.21						
110	外科	3	060390xxxxx0xx	細菌性腸炎　　　手術･処置2なし　　	33	32	8.47	7.60	-						
110	外科	4	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし　　　　	32	8.47	7.60	-	70.97						
110	外科	5	060335xx0200xx	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術･処置1なし　手術･処置2なし　　	29	9.59	7.05	-	69.28						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等　　　　	116	49.87	25.29	14.66	84.07						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし　　　　	35	33.09	19.16	5.71	81.03						
120	整形外科	3	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　　手術･処置2なし　　	30	25.10	19.60	0	73.37						
120	整形外科	4	160760xx01xxxx	前腕の骨折　骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等　　　　	17	14.53	5.95	0	76.24						
120	整形外科	5	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等　　　　	16	23.38	21.38	0	73.44						
