110	外科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	263	2.35	2.65	0.00	71.56						
110	外科	2	060210xx9910xx	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　処置１あり　処置２なし	31	26.77	13.27	0.00	74.16						
110	外科	3	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	31	10.03	7.70	0.00	71.42						
110	外科	4	060335xx02000x	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	27	8.04	7.11	0.00	60.07						
110	外科	5	060130xx9900xx	食道，胃，十二指腸，他腸の炎症（その他良性疾患）　手術なし　処置１なし　処置２なし	27	8.78	7.74	3.70	66.52						
010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　処置２なし	142	71.42	20.57	9.15	86.55						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	76	41.58	13.14	6.58	83.96						
010	内科	3	050050xx9910xx	狭心症，慢性虚血性心疾患　手術なし　処置等１＿１あり　処置２なし	59	2.86	3.06	0.00	73.95						
010	内科	4	050130xx9900xx	心不全　手術なし　処置１なし　処置２なし	48	41.54	17.35	6.25	89.44						
010	内科	5	050050xx9920xx	狭心症，慢性虚血性心疾患　手術なし　処置等１＿２あり　処置２なし	27	2.78	3.27	0.00	74.41						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩，股等	81	48.57	25.32	7.41	83.72						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎，腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む）　手術なし	49	38.92	19.34	2.04	81.00						
120	整形外科	3	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む）　腰部骨盤，不安定椎　脊椎固定術，椎弓切除術，椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む）　前方椎体固定等　処置２なし	26	25.54	20.31	3.85	73.12						
120	整形外科	4	160760xx97xx0x	前腕の骨折　手術あり　定義副傷病なし	20	7.20	4.99	0.00	68.00						
120	整形外科	5	160620xx01xxxx	肘，膝の外傷（スポーツ障害等を含む）　腱縫合術等	17	10.94	13.52	0.00	31.35						
150	脳神経外科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	15	5.4	4.92	0.00	69.67						
150	脳神経外科	2	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	-	-	7.22	-	-						
150	脳神経外科	3	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症３日目以内，かつ，ＪＣＳ１０未満）　手術なし　処置１なし　処置２＿４あり　定義副傷病なし　発症前Ｒａｎｋｉｎ　Ｓｃａｌｅ　０，１又は２	-	-	15.63	-	-						
150	脳神経外科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　処置２なし　定義副傷病なし	-	-	9.78	-	-						
150	脳神経外科	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（ＪＣＳ１０未満）　手術なし　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	-	-	18.90	-	-						
