診療科目 | 休診日 / 時間帯 | 休診医 | 代診医 | |
---|---|---|---|---|
リンパ浮腫 | 令和2年10月20日(火)より しばらくの間休診とさせていただきます。 |
午後 | 大熊守也 | なし |
診療科目 | 休診日 / 時間帯 | 休診医 | 代診医 | |
---|---|---|---|---|
眼科 | 令和5年 1月31日(火)10:30受付開始 (予約のみ受付) |
午前 | 臨時眼科医師 | なし |
整形外科 | 令和5年 2月 2日(木) | 午前 | 東京女子医大 | あり |
眼科 | 令和5年 2月 2日(木)9:00受付開始 | 午前 | 臨時眼科医師 | |
歯科 | 令和5年 2月 2日(木) | 午後 | 志賀勇昭 | 藤原広 |
整形外科 | 令和5年 2月 4日(土)診察致します | 午前 | 和田圭司 | |
整形外科 | 令和5年 2月 4日(土)診察致します | 午前 | 和田圭司 | |
泌尿器科 | 令和5年 2月 4日(土) | 午前 | 小西鼓 | 上原翔 |
内科 | 令和5年 2月 4日(土) | 午後 | 丸野要 | なし |
呼吸器科 | 令和5年 2月10日(金) | 午前 | 清家正博 | なし |
歯科 | 令和5年 2月13日(月) | 全日 | 田中憲一 | なし |
眼科 | 令和5年 2月14日(火)10:30受付開始 (予約のみ受付) |
午前 | 臨時眼科医師 | なし |
歯科 | 令和5年 2月14日(火) | 全日 | 滝口尚 | 藤原広 |
眼科 | 令和5年 2月16日(木)9:00受付開始 | 午前 | 臨時眼科医師 | |
眼科 | 令和5年 2月16日(木) | 午後 | 臨時眼科医師 | なし |
整形外科 | 令和5年 2月18日(土) | 午前 | 伊﨑直哉 | なし |
内科 | 令和5年 2月20日(月) | 午後 | 丸野要 | なし |
内科 | 令和5年 2月22日(水) | 午後 | 丸野要 | なし |
内科 | 令和5年 2月25日(土) | 午後 | 丸野要 | なし |
眼科 | 令和5年 2月28日(火)10:30受付開始 (予約のみ受付) |
午前 | 臨時眼科医師 | なし |
眼科 | 令和5年 3月 2日(木)9:00受付開始 | 午前 | 臨時眼科医師 | |
耳鼻科 | 令和5年 3月 3日(金) | 午後 | 鈴木政美 | なし |
泌尿器科 | 令和5年 3月 4日(土) | 午前 | 小西鼓 | 中村勇貴 |
内科 | 令和5年 3月 4日(土) | 午後 | 丸野要 | なし |
歯科 | 令和5年 3月 7日(火) | 全日 | 滝口尚 | なし |
眼科 | 令和5年 3月 8日(水) | 全日 | 上村文 | なし |
泌尿器科 | 令和5年 3月 8日(水)診察致します | 全日 | 中村勇貴 | |
歯科 | 令和5年 3月 8日(水)診察致します | 全日 | 滝口尚 | |
循環器科 | 令和5年 3月10日(金) | 午前 | 山本真 | なし |
呼吸器科 | 令和5年 3月10日(金) | 午前 | 清家正博 | なし |
眼科 | 令和5年 3月13日(月) | 全日 | 権守真奈 | なし |
眼科 | 令和5年 3月14日(火)10:30受付開始 (予約のみ受付) |
午前 | 臨時眼科医師 | なし |
歯科 | 令和5年 3月14日(火) | 全日 | 滝口尚 | 田中憲一 |
歯科 | 令和5年 3月15日(水)診察致します | 全日 | 滝口尚 | |
眼科 | 令和5年 3月16日(木) | 午後 | 臨時眼科医師 | なし |
泌尿器科 | 令和5年 3月20日(月) | 全日 | 中村勇貴 | なし |
内科 | 令和5年 3月22日(水) | 午後 | 丸野要 | なし |
内科 | 令和5年 3月25日(土) | 午後 | 丸野要 | なし |
内科 | 令和5年 3月27日(月) | 午後 | 丸野要 | なし |
眼科 | 令和5年 3月30日(木)10:30受付開始 (予約のみ受付) |
午前 | 臨時眼科医師 | なし |
眼科 | 令和5年 3月30日(木) | 午後 | 臨時眼科医師 | なし |
内科 | 令和5年 4月 1日(土) | 午後 | 丸野要 | なし |
整形外科 | 令和5年 4月14日(金) | 午前 | 和田圭司 | なし |
内科 | 令和5年 4月19日(水) | 午後 | 丸野要 | なし |
内科 | 令和5年 4月20日(木) | 午後 | 村木輝 | なし |
内科 | 令和5年 4月22日(土) | 午後 | 丸野要 | なし |
内科 | 令和5年 4月24日(月) | 午後 | 丸野要 | なし |
内科 | 令和5年 4月26日(水) | 午前 | 勝又康弘 | なし |
脳外科 | 令和5年 5月 1日(月) | 全日 | ベラスケス | なし |
内科 | 令和5年 5月 1日(月) | 午後 | 丸野要 | なし |
脳外科 | 令和5年 5月 8日(月) | 全日 | ベラスケス | なし |
脳外科 | 令和5年 5月11日(木) | 全日 | ベラスケス | なし |
内科 | 令和5年 5月22日(月) | 午後 | 丸野要 | なし |
内科 | 令和5年 5月24日(水) | 午後 | 丸野要 | なし |
内科 | 令和5年 5月27日(土) | 午後 | 丸野要 | なし |
内科 | 令和5年 5月31日(水) | 午前 | 勝又康弘 | なし |
内科 | 令和5年 6月 3日(土) | 午後 | 丸野要 | なし |
内科 | 令和5年 6月21日(水) | 午後 | 丸野要 | なし |
内科 | 令和5年 6月24日(土) | 午後 | 丸野要 | なし |
内科 | 令和5年 6月26日(月) | 午後 | 丸野要 | なし |
眼科 | 令和5年 6月29日(木) | 午後 | 臨時眼科医師 | なし |
内科 | 令和5年 7月 1日(土) | 午後 | 丸野要 | なし |
内科 | 令和5年 7月22日(土) | 午後 | 丸野要 | なし |
内科 | 令和5年 7月24日(月) | 午後 | 丸野要 | なし |
内科 | 令和5年 7月26日(水) | 午後 | 丸野要 | なし |
内科 | 令和5年 8月 5日(土) | 午後 | 丸野要 | なし |
内科 | 令和5年 8月21日(月) | 午後 | 丸野要 | なし |
内科 | 令和5年 8月23日(水) | 午後 | 丸野要 | なし |
内科 | 令和5年 8月26日(土) | 午後 | 丸野要 | なし |
内科 | 令和5年 9月 2日(土) | 午後 | 丸野要 | なし |
内科 | 令和5年 9月20日(水) | 午後 | 丸野要 | なし |
内科 | 令和5年 9月25日(月) | 午後 | 丸野要 | なし |
内科 | 令和5年 9月30日(土) | 午後 | 丸野要 | なし |
入退職のお知らせ
入退職 | 診療科 | 医師名 | 入退職日時 | 備考 |
---|---|---|---|---|
入職 | 検診センター | 稲田遼吾 | 令和 5年 1月19日(木) | |
退職 | 耳鼻科 | 宮下恵祐 | 令和 5年 3月27日(月) | |
退職 | 耳鼻科 | 坂本光 | 令和 5年 3月29日(水) | |
退職 | 循環器科 | 山本真 | 令和 5年 3月31日(金) | |
退職 | 脳外科 | 篠原千恵 | 令和 5年 3月31日(金) | |
入職 | 耳鼻科 | 冨山克俊 | 令和 5年 4月 3日(月) | |
入職 | 耳鼻科 | 岩﨑昭光 | 令和 5年 4月 5日(水) |
診療変更のお知らせ
診療科 | 医師名 | 変更日時 | 備考 |
---|---|---|---|
脳外科 | 篠原千恵 | 令和5年 2月 3日(金) | 金曜日午前から金曜日午後に変更となります |