人間ドック
人間ドックの種類
半日ドック 所要時間:5時間程度 受付時間:月曜~土曜日 9:00~14:00
                                        ※大腸内視鏡検査時に病理組織を採取した場合、延泊していただくことがございます。
                                        (保険適用となります)
                                   
人間ドック一覧
| 検診内容 | ドック種類 | ||
|---|---|---|---|
| 項目 | 項目内容 | 半日ドック | |
| 問診 | 自覚症状、既往歴、家族歴等 | ○ | |
| 身体測定 | 身長、体重、腹囲、BMI値、標準体重 | ○ | |
| 眼 | 視力検査、眼圧検査、眼底検査 | ○ | |
| 耳 | 聴力検査(簡易オージオ) | ○ | |
| 呼吸器 | 胸部レントゲン撮影(2方向) 肺機能検査(実測値・予測値 ・%肺活量・1秒量・1秒率・努力性肺活量) | ○ | |
| 循環器1 | 血圧測定(2回)、心電図 | ○ | |
| 循環器2 | 心臓エコー | ||
| 消化器1 | 上部消化管造影または上部消化管内視鏡(食道~十二指腸) ※経口からの内視鏡になります 腹部エコー(肝臓・胆嚢・腎臓・膵臓・脾臓・前立腺・子宮・卵巣等) | ○ | |
| 消化器2 | ヘリコバクターピロリ菌抗体 大腸内視鏡(全結腸・直腸・肛門) | ||
| 血液検査 | 肝機能 | 総蛋白、アルブミン、総ビリルビン、直接ビリルビン、 AST、ALT、γ-GTP、LDH、ALP | ○ | 
| 腎機能 | 尿素窒素、クレアチニン、尿酸、ナトリウム、カリウム、 クロール、カルシウム | ○ | |
| 血液一般 | 白血球数、赤血球数、血色素量、ヘマトクリット、血小板数 | ○ | |
| 炎症 | CRP | ○ | |
| 膵機能 | 血清アミラーゼ | ○ | |
| 脂 質 | 総コレステロール、中性脂肪、HDL(善玉)コレステロール LDL(悪玉)コレステロール | ○ | |
| 感染症 | HBs抗原(B型肝炎)、HCV抗体(C型肝炎)、 梅毒(RPR法・TPHA法) | ○ | |
| 糖尿病 | 空腹時血糖、HbA1c | ○ | |
| 腫瘍マーカー | CEA、CA19-9、PSA(男性のみ)、CA125(女性のみ) | ||
| 尿 | 蛋白、潜血、糖、ビリルビン、ウロビリノーゲン、PH、 比重、ケトン体、沈査 | ○ | |
| 便 | 潜血(2日法) | ○ | |
| 内科診察 | 聴打診 | ○ | |
| 費用 | 48,400円 | ||
オプション検査
○…可 △…空き状況による ★…下記参照
| 検査項目 | 検査内容 | 費用 | 当日 申込 | 
|---|---|---|---|
| 乳がん 検診 (視触診を含む) | 乳腺エコー | 5,500円 | △ | 
| マンモグラフィー | 7,700円 | △ | |
| 乳腺エコー、マンモグラフィー | 11,000円 | △ | |
| 肺がん 検査 | 胸部CT | 16,500円 | △ | 
| 喀痰検査 | 3,300円 | ○ | |
| 胸部CT、喀痰検査 | 18,700円 | △ | |
| 胸部CT、喀痰検査、 採血(腫瘍マーカー:CEA、SCC、NSE、シフラ、ProGRP) | 28,050円 | △ | |
| 頭部検査 | 脳MRI | 21,450円 | △ | 
| 脳MRA | 21,450円 | △ | |
| 脳MRI、脳MRA | 28,680円 | △ | |
| 脳MRI、脳MRA、頚動脈エコー | 33,000円 | △ | |
| 循環器機能検査 | 心臓エコー | 9,900円 | △ | 
| 動脈硬化症検診 | 脈波 | 1,650円 | △ | 
| 頚動脈エコー | 8,250円 | △ | |
| 甲状腺 検査 | 採血(TSH、FT3、FT4) | 4,400円 | ○ | 
| 頚部・甲状腺エコー | 3,850円 | △ | |
| 頚部・甲状腺エコー、採血(TSH、FT3、FT4) | 7,700円 | △ | |
| 貧血検査 | 採血(血清鉄、不飽和鉄結合能、フェリチン) | 2,750円 | ○ | 
| 膵機能 検査 | 採血(リパーゼ、エラスターゼ1) | 2,200円 | ○ | 
| 骨密度 検査 | 骨密度測定 | 4,400円 | △ | 
| 炎症検査 | 採血(RF) | 550円 | ○ | 
| 前立腺 がん検査 | 採血(腫瘍マーカー:PSA) | 1,650円 | ○ | 
| 消化器 がん検査 | 採血(腫瘍マーカー:CEA、CA19-9、AFP) | 4,850円 | ○ | 
| 子宮・ 卵巣がん 検査 | 採血(腫瘍マーカー:CEA、CA125、SCC) | 5,500円 | ○ | 
| ピロリ菌 検査 | 採血(ヘリコバクターピロリ菌検査) | 1,100円 | ○ | 
| 血液型 検査 | 採血(ABO Rh式) | 1,100円 | ○ | 
| 大腸がん 検査 | 大腸内視鏡検査 | 25,300円 | ★ | 
| 腫瘍 マーカー(採血) | CEA | 1,650円 | ○ | 
| CA19-9 | 1,650円 | ○ | |
| AFP | 1,650円 | ○ | |
| PIVKA-Ⅱ | 1,650円 | ○ | |
| DUPAN-2 | 1,650円 | ○ | |
| CA125 | 2,160円 | ○ | |
| SCC | 1,620円 | ○ | |
| シフラ | 2,200円 | ○ | |
| NSE | 1,650円 | ○ | |
| ProGRP | 2,200円 | ○ | 
                                        ※腫瘍マーカーの検査は、画像(放射線・超音波等)との併用をお勧めします。
★ 検査前日、前処置が必要です。半日ドック同日はできません。
                                   
                                        注目!蓮田市・白岡市・久喜市にお住まいの方人間ドックをお申し込みの前にこちらをご確認下さい。
国民健康保険にご加入の方は、公費負担が受けられる場合があります。
                                   
当院は今後さらなる医療の発展のため、ソフト面の整備の充実をはかり、
                         当院の設立の原点である「思いやりのあるやさしい医療」と「最新の高度医療」の実現に向けて努力を続けていきます。
                    
                         急患は、24時間365日
受付しております。
                    
               受付しております。
 
                    